Кусторез Shindaiwa B450 EC1

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики | |
Рабочий объем, куб.см: | 53,2 |
Мощность, кВт/л.с.: | 2,3/3,0 |
Сухой вес, кг: | 9,4 |
Тип передающего вала: | прямой |
Тип рукоятки: | велосипедная |
Обороты двигателя при максимальной мощности в мин | 7500 |
Объем топливного бака мл | 1000 |
Комплектация | может комплектоваться пильным полотном, ножом и триммерной головкой |
Уровень вибрации холостого хода с диском для левой/правой рукояток м/сек кв. | 4.8/4.4 |
Уровень вибрации на максимальных оборотах с диском для левой/правой рукояток м/сек кв. | 5.9/4.6 |
Уровень вибрации холостого хода с триммерной головкой для левой/правой рукояток м/сек кв. | 1.8/3.3 |
Уровень вибрации на максимальных оборотах с триммерной головкой для левой/правой рукояток м/сек кв. | 5.4/6.5 |
Уровень звукового давления Db (A) (ISO 7182 ISO 9207 ) | 93 |
Уровень силы звука Db (A) (ISO 7182 ISO 9207 ) | 109 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shindaiwa |
Страна производитель | Япония |
Состояние | Hовое |
Мощность двигателя | 3.0 (л. с.) |
Максимальное количество оборотов | 7500 об/мин |
- Цена: 1 520 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | 10:00 — 15:00 |
Воскресенье | Выходной |