Аккумулятор 12 в.exide marine 80 Ah
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dual AGM
Батареи двойного назначения – для запуска двигателей и глубоких разрядов при питании потребителей. Серия Dual AGM идеально подходит для электрических моторов, транспортных средств с электродвигателем и автомобилей с наличием предпускового нагревателя, спутниковой охранной системой. Возможность быстро восстанавливаться после разряда позволяет надежно работать в течение длительного срока службы.
Dual AGM | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
EP450 | 450 | 50 | 750 | G34 | 260 | 173 | 206 | Стандартные + резьбовая вставка | 19 | * | |
1 | |||||||||||
EP500 | 500 | 60 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | Стандартные | 18 | * | |
0 | |||||||||||
EP600 | 500 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | Стандартные | 21 | * | |
0 | |||||||||||
EP650 | 650 | 75 | 775 | D26 | 270 | 173 | 222 | Стандартные + резьбовая вставка | 23 | * | |
1 | |||||||||||
EP800 | 600 | 95 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | Стандартные | 27 | * | |
0 | |||||||||||
EP900 | 900 | 100 | 720 | G31 | 330 | 173 | 240 | Стандартные + резьбовая вставка | 32 | * | |
9 | |||||||||||
EP1200 | 1200 | 140 | 700 | D04 | 513 | 189 | 223 | Стандартные | 45 | * | |
3 | |||||||||||
EP1500 | 1500 | 180 | 900 | D05 | 513 | 223 | 223 | Стандартные | 55 | * | |
3 | |||||||||||
EP2100 | 2100 | 240 | 1200 | D06 | 518 | 279 | 240 | Стандартные | 72 | * | |
3 |
Dual | |||||||||||
Тип | Параметры | Размеры, мм | Технические характеристики | ||||||||
Втч* |
Емкость, А/ч (20ч) | ССА А(EN) | Тип корпуса | Д | Ш | В | Полярность | Токовыводы | Вес (кг) |
Морская сертификация |
|
ER350 | 350 | 80 | 510 | D26 | 260 | 175 | 225 | Стандартные | 19 | - | |
1 | |||||||||||
ER450 | 450 | 95 | 650 | D31 | 310 | 175 | 225 | Стандартные | 23 | - | |
1 | |||||||||||
ER550 | 550 | 115 | 760 | D02 | 350 | 175 | 235 | Стандартные | 29 | - | |
1 | |||||||||||
ER650 | 650 | 142 | 850 | D03 | 350 | 175 | 290 | Стандартные | 35 | - | |
1 | |||||||||||
ER660 | 660 | 140 | 750 | D04 | 513 | 189 | 223 | Стандартные | 38 | ||
1 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Exide |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 12 мес |
Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
Ток заряда | 35 А |
Цвет корпуса | Белый |
- Цена: 330 руб.
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |