Лодочный мотор Хонда BF50 DK4 LRTU 808 cm3
98 kg
-2%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF 50 DK2 LRTU
| Мощность (л.с.) | 50 |
| Тактность | четырёхтактный |
| Рабочий объём (куб. см) | 808 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 70x70 |
| Смазка | Мокрый картер |
| Емкость топливного бака | Выносной 25 л |
| Система управления | румпель или дистанционное |
| Тип запуска | эл. стартер |
| Охлаждение | Водяное |
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Зажигание | электронное PGM-IG |
| Система генератора | Есть |
| Объем моторного масла | 2400 мл |
| Объём масла в редукторе | 410 мл |
| Гидроподъем | Есть |
| Lean Burn Control | Есть |
| Система BLAST | Есть |
| Низкая скорость для тролинга | Есть |
| Вес (кг) | 98 кг |
| Производитель: | Япония |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 90 кг |
| Производитель | Honda |
| Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Страна производитель | Япония |
| Объем двигателя | 808 куб. см |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность | 50 л. с. |
- Цена: 29 950 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

