Лодочный мотор Honda BF15 DK2 SHU


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF15 DK2 SHU
| Мощность (л.с.) | 15 |
| Тактность | четырёхтактный |
| Рабочий объём (куб. см) | 350 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 59 х 64 |
| Смазка | Мокрый картер |
| Емкость топливного бака | 12 л., выносной |
| Система управления | румпель |
| Тип запуска | ручной |
| Охлаждение | Водяное |
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Зажигание | электронное PGM-IG |
| Объем моторного масла | 1300 мл |
| Объём масла в редукторе | 285 мл |
| Система генератора | 6A |
| Гребной винт | 4-х лопастной |
| Вес (кг) | 46 кг |
| Производитель: | Япония |
made in Japan
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 46.5 кг |
| Производитель | Honda |
| Максимальное количество оборотов | 5500 об/мин |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество цилиндров | 2 |
| Страна производитель | Япония |
| Объем двигателя | 350 куб. см |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Количество лопастей | 4 шт. |
| Ход поршня | 64 мм |
| Мощность | 15 л. с. |
| Материал винта | Алюминий |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Высота транца | 381 мм |
| Система управления | Румпельная |
| Механизм подъема | Ручной |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Положения передач | Назад, Вперед, Нейтраль |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Индикаторы | Давления масла |
| Подсос | Ручной |
| Движение по мелководью | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Моторная |
- Цена: 15 600 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
