Лодочный мотор Honda BF30 DK2 SRTU
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF30 DK2 SRTU
Мощность (л.с.) | 30 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 552 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5500-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 58 x 63 |
Смазка | Мокрый картер |
Емкость топливного бака | Выносной 25 л |
Система управления | румпель |
Тип запуска | электрический стартер |
Охлаждение | Водяное |
Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
Зажигание | электронное PGM-IG |
Система генератора | 10А |
Объем моторного масла | 1600 мл |
Объём масла в редукторе | 290 мл |
Гребной винт | 3 лопасти, 9 1/4 x 12 |
Вес (кг) | 67кг |
Производитель: | Япония |
Основные | |
---|---|
Подсос | Ручной |
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Объем двигателя | 552 куб. см |
Высота транца | 431 мм |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Система управления | Дистанционная |
Количество лопастей | 3 шт. |
Положения передач | Назад, Вперед, Нейтраль |
Количество цилиндров | 3 |
Тип топливного бака | Внешний |
Движение по мелководью | Да |
Индикаторы | Перегрева, Давления масла, Заряда аккумулятора |
Материал винта | Алюминий |
Гарантийный срок | 36 мес |
Мощность | 30 л. с. |
Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
Ход поршня | 63 мм |
Механизм подъема | Гидравлический |
Система смазки | Мокрый поддон |
Вес | 67 кг |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака | 25 л |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Моторная |
- Цена: 26 700 руб.
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |