Лодочный мотор Honda BF30 DK2 LRTU




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF30 DK2 LRTU
Мощность (л.с.) | 30 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 552 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5500-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 58 x 63 |
Смазка | Мокрый картер |
Емкость топливного бака | Выносной 25 л |
Система управления | дистанционное |
Тип запуска | электрический стартер |
Охлаждение | Водяное |
Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
Зажигание | электронное PGM-IG |
Система генератора | Есть |
Объем моторного масла | 1600 мл |
Объём масла в редукторе | 290 мл |
Гребной винт | 3 лопасти, 9 1/4 x 12 |
Вес (кг) | 69 кг |
Производитель: | Япония |
Основные | |
---|---|
Тип | Новый |
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 552.0 (куб. см) |
Мощность | 30 л. с. |
Количество цилиндров | 3 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
Ход поршня | 64.0 (мм) |
Высота транца | 552 (мм) |
Движение по мелководью | Да |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор \ |
Охлаждение двигателя | Жидкостное \ |
Система управления | Дистанционная |
Система смазки | Мокрый поддон |
Вес | 67 кг |
Механизм подъема | Гидравлический |
Положения передач | Вперед, Нейтраль, Назад |
Подсос | Автоматический |
Тип топливного бака | Внешний |
Объем топливного бака | 25 л |
Индикаторы | Давления масла, Перегрева, Заряда аккумулятора |
Материал винта | Алюминий |
Количество лопастей | 3 (шт.) |
Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 17 230 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | 10:00 — 15:00 |
Воскресенье | Выходной |