Генератор сварочный Europower ЕР200Х (трёхфазный)
Топ продаж




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | ||
| Сварочный ток | ПВ 35% | 200 DC |
| ПВ 60% | 150 DC | |
| D электрода | 4 | |
| Генератор | кВА, 1-230 V | 3,5 |
| кВА, 3-400 V | 6,5 | |
| Двигатель Honda GX 390 | ||
| кВт | 8,2 | |
| см3 | 389 | |
| бак, л | 6,1 | |
| расход при 75%, л/ч | 2,4 | |
| автономность, ч | 2,5 | |
| габариты, см | 83х55х60 | |
| вес, кг | 90 | |
| dB (A) @ 7m | 74 | |
| Lwa | 99 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Europower |
| Страна производитель | Бельгия |
| Вес | 90 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная мощность | 8.2 кВА |
- Цена: 4 100 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
