Лодочный мотор Хонда BF50 DK4 SRTU
NEW
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF 50 DK2 SRTU новая версия c 2018 года
Мощность (л.с.) | 50 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 808 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 70x70 |
Смазка | Мокрый картер |
Емкость топливного бака | Выносной 25 л |
Система управления | румпель или дистанционное |
Тип запуска | эл. стартер |
Охлаждение | Водяное |
Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
Зажигание | электронное PGM-IG |
Система генератора | Есть |
Объем моторного масла | 2400 мл |
Объём масла в редукторе | 410 мл |
Гидроподъем | Есть |
Lean Burn Control | Есть |
Система BLAST | Есть |
Низкая скорость для тролинга | Есть |
Вес (кг) | 88 кг |
Производитель: | Япония |
Основные | |
---|---|
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Высота транца | 481 мм |
Мощность | 50 л. с. |
Количество цилиндров | 3 |
Объем двигателя | 808 куб. см |
Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
Ход поршня | 70 мм |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Тип | Новый |
Система впрыска топлива | Инжектор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Вес | 96 кг |
Система управления | Дистанционная |
Механизм подъема | Гидравлический |
Система смазки | Картерная |
Положения передач | Назад, Вперед, Нейтраль |
Тип топливного бака | Внешний |
Индикаторы | Перегрева, Давления масла |
Подсос | Автоматический |
Материал винта | Алюминий |
Количество лопастей | 3 шт. |
Гарантийный срок | 36 мес |
Движение по мелководью | Да |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака | 25 л |
- Цена: 33 200 руб.
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |