Лодочный мотор Honda BF150 AK2 LU
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики: HONDA BF 150
Мощность (л.с.) | 150 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 2354 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 87 х 99 |
Смазка | Мокрый картер |
Емкость топливного бака | нет |
Система управления | дистанционное |
Тип запуска | эл. стартер |
Охлаждение | Водяное |
Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
Зажигание | электронное PGM-IG |
Тип топливной системы | Инжектор |
Гидроподъем | Есть |
Объем моторного масла | 6500 мл |
Объём масла в редукторе | 980 мл |
Сенсоры | 18 шт |
VTEC | Есть |
Lean Burn Control | Есть |
Наличие индикатора перегрева | Есть |
Ограничитель оборотов | Есть |
Вес (кг) | 217 кг |
Производитель: | Япония |
Основные | |
---|---|
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Вес | 217 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность | 150 л. с. |
Объем двигателя | 2354 куб. см |
- Цена: 50 600 руб.
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |