Мотопомпа Honda WT20XK4DE
-2%






Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
| Производительность | 710 л/мин |
| Производительность | 43,2 м3 час |
| Напор | 3 бар |
| Глубина всасывания | 8 метров |
| Общая высота нагнетания | 26 метров |
| Максимальный размер частиц | 26 мм |
| Диаметр входного патрубка | 2 дюйма, 50 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 2 дюйма, 50 мм |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Объем двигателя | 163 см3 |
| Максимальная мощность | 4.0 кВт / 5.5 л.с. |
| Система охлаждения | воздушное охлаждение |
| Запуск | ручной |
| Объем топливного бака | 3,1 л |
| Объем масла в картера | 0.6 л |
| Расход топлива | 1.4 л/час |
| Работа на одной заправке | 2,2 часа |
| Габариты помпы | 620х460х465 мм |
| Вес | 47 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 47 кг |
| Производитель | Honda |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: 7 190 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
