Минитрактор дизельный Xingtai ХТ 244 4x4

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Минитрактор дизельный Xingtai ХТ 244 4x4 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Бренд | Xingtai |
| Страна производитель | Китай |
| Модель двигателя | TY2100IT, вертикальный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, двухлилиндровый |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 17.6 кВт (24 л.с.) |
| Привод | Полноприводной |
| Максимальный расход топлива, г/квт*час | ≤250 г/квт*час |
| Система запуска | Электростартер |
| Число передач (вперед-назад) | 8 вперед - 2 назад |
| Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | Передняя: 2.12/3.16/5.00/6.84/9.60/14.63/23.00/31.66 км/ч; Задняя: 2.73/11.64 |
| Колея, мм | 1060/1020 мм (передняя/задняя) |
| База, мм | 1650 мм |
| Радиус поворота, м | 4,5 м |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2870×1380×1900 мм |
| Конструкционная масса трактора, кг | 1210 кг |
| Установка навесного оборудования | ![]() |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Лизинг от Агропарка | ![]() |
| Тип трансмисси | МКПП |
| Номинальное тяговое усилие | 6,2 кН |
| Мин. Клиренс | 280 мм |
| Крепление навесных устройств | круглый вал, задняя навеска, трехточечное сцепление |
| ВОМ | независимый, 6 шлицев, 540 об/мин, ∅ 35mm |
| Колеса (заднее/переднее) | 6.00-16/8.3-24 |
| Скорость вращения | 2350 об/мин |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 100×105 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xingtai |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Электрический |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 12 200 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

