Минитрактор дизельный Уралец 220Б

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Минитрактор дизельный Уралец 220Б | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Бренд | Уралец |
| Изготовитель | ООО «Трактор», Россия |
| Страна производитель | Россия |
| Модель двигателя | TY295, дизельный, 4-х тактный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 22 л.с. |
| Объем двигателя, см³ | 1531 см³ |
| Привод | Задний |
| Вид топлива | дизельное |
| Охлаждение | Водяное |
| Максимальный расход топлива, г/квт*час | более 259 гр/кВт*час |
| Система запуска | Электростартер |
| Макс. скорость движения | 27,35 км/ч |
| Число передач (вперед-назад) | 6 передних, 2 задние |
| Редуктор | есть |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2530х1200х1750 мм |
| Конструкционная масса трактора, кг | 960 кг |
| Установка навесного оборудования | ![]() |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Лизинг от Агропарка | ![]() |
| Количество цилиндров | 2 цилиндра |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Размер ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 6Lх12 |
| Размер ЗАДНИХ КОЛЕС | 7,5х20 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | 540 об/мин |
| Номинальное тяговое усилие | 3,9 кН (кгс) |
| Колея регулируемая | да |
| Колея передних колес | 960-1300 мм |
| Колея задних колес | 990-1250 мм |
| Дорожный просвет | передний мост - 330 мм, задний мост 330 мм |
| Зеркала заднего вида | есть |
| Розетка прицепного устройства | есть |
| Стоп-сигналы | есть |
| Габаритные огни и указатели поворотов | есть |
| Фары дорожные | есть |
| Наличие ЗИПа | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Уралец |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Россия |
| Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: 9 200 руб.
Информация для покупателя
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

