Алюминиевый катер BERKUT S-JACKET комплект комфорт





![]()
4.3 М 40 Л.С. 4 ЧЕЛ. 400 КГ
| Длина корпуса | 4.3 м |
| Габаритная длина | 4.7 м |
| Максимальная ширина | 1.65 м |
| Высота борта на миделе | 0.71 м |
| Минимальная высота | 0.42 м |
| Килеватость на транце | 12° |
| Грузоподъемность (с учетом мотора) | 400 кг |
| Пассажировместимость | 4 чел |
| Сухой вес | 230 кг |
| Высота стандартного транца | 0,38 / 0.51 м |
| Рекоменд. мощность мотора | 15 - 50 л.с. |
| Толщина днища | 3 мм |
|
Толщина борта |
2 мм |
| Максимальная масса мотора | 110 кг |
| Расчетная высота волны | 0,6 м |
ОСОБЕННОСТИ
Рассчитана на использование с подвесными двигателями мощностью
от 15 до 50 л. с. Два человека, стоящие у одного борта, не вызывают
серьезного крена корпуса, поэтому премещение пассажиров по
корпусу катера может быть свободным. Лодка весьма доступна по цене,
имеет полную стандартную комплектацию по рулевому, швартовому
и электрооборудованию. Лодка выполнена в алюминиевом корпусе
толщиной днища 3 мм и бортов 2 мм. Все соединения сварные, по
технологии двухсторонней проварки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART | COMFORT |
|---|---|---|
| ЦЕНА | 25000РУБ | 30000 РУБ |
| Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
| Пайолы | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
| Порошковая покраска корпуса | Опция | Цвет покраски на выбор |
| Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
| Остекление | Фирменная анодированная рамка с акриловым остеклением (серебряная) | Фирменная анодированная рамка с акриловым остеклением (черная) |
| Носовые леера | Низкие | Низкие |
| Носовой палубный рундук | С алюминиевой крышкой | С алюминиевой крышкой |
| Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
| Комплект рулевого управления | Штурвал, редуктор до 55 л/с, штуртрос | Штурвал, редуктор до 55 л/с, штуртрос |
| Бак стационарный вварной 35л | опция | опция |
| Помпа осушительная | электрическая 500 галлонов/час. | электрическая 500 галлонов/час. |
| Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
| Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
| Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | В блоке кнопок |
| Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 3 клавиши с прикуривателем |
| Кресло капитана и пассажира | Складное, поворотное на фирменной стойке | Складное, поворотное на фирменной стойке |
| Ходовые огни | Комбинированный в носу, топовый | Комбинированный в носу, топовый |
| Дренажная решетка (при комплектаци кормовой банкой) | пластик | нержавеющие |
| Оснащение кормовой части кокпита | Вварная алюминиевая кормовая банка с пластиковой крышкой | Вварная алюминиевая кормовая банка с пластиковой крышкой |
| Вещевой ящик в консоли пассажира | Открытый | Открытый |
| Подуключины для весел | Присутствует | Присутствует |
| Кормовые криналины | Присутствует | Присутствует |
| Петли крепления крышек и дверей | пластик | нержа |
| Мягкие накладки на короба бортов | опция | Присутствует |
- Цена: от 19 500 руб.
ЧТСУП "Аквамоторс"
РБ, 246008, г. Гомель ул. 30лет БССР, 1/100
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 266419, Республика Беларусь
УНП: 491059832
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 22.07.2013
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
